Los Angeles Clippers5 MajeurP / AF | Kwame Brown | 76
AF / P | Antonio McDyess | 81
AS / AF | Al Thornton | 78
AR / AS | Eric Gordon | 74
MJ / AR | Baron Davis | 88
BancAF / AS | Boris Diaw | 78
P / P | Chris Kaman | 76
AF / AF | Amir Johnson | 74
AR / AS | Arron Afflalo | 69
AS / AF | Vladimir Radmanovic | 69
P / P | DeAndre Jordan | 64
MJ / MJ | Will Bynum | 58
InactifsAR / MJ | Alex Acker | 64
AR / MJ | Mardy Collins | 62
AS / AF | Steve Novak | 58
Désolé de changer comme ça si souvent, mais comme c'est la présaison j'essaie de tester ce qui peut fonctionner.